久保田小型輕量高馬力發動機在全球市場享有良好聲譽。為了應對產業用發動機各種各樣的需求,我們不僅提供85KW以下各種馬力的全系列產品,同時我們還提供柴油,汽油,液化石油氣,天然氣等各種相應燃料。久保田發動機最大的優勢是,對應環境要求的技術能力和先進的應用工程力量。久保田于1993年公司率先成為全球獲得美國加利福尼亞州空氣資源委員會的尾氣排放規定認證(CARB)的公司。從那以后,久保田作為環保技術的先驅者,在符合世界各國嚴厲的尾氣排放限制規定下始終處于領先地位。久保田發動機憑借著近百年的歷史積累和積攢的豐富的經驗,將發動機與機器的做出最完美的搭配,為我們的顧客奉獻出和搭載的機器最合適的發動機作品。 此外,為了第一時間給在世界各地進行生產活動的機械制造商提供久保田的發動機產品,我們正在選擇最合適的地方作為我們的生產基地。
機組型號:YX8GF | |
---|---|
額定功率:8 | 電機容量:10 |
發動機型號:D1105-E2BG-CHN-1 | 燃油消耗功率:247 |
發動機引擎-1H功率:9.5 | 發動機引擎-缸數:L3 |
發動機引擎-缸徑*行程:78*78.4 | 發動機引擎-排量:1.123 |
額定電流:14.4 | 機組重量:550 |
機組尺寸:1460*730*1170 | |
機組型號:YX10GF | |
額定功率:10 | 電機容量:12.5 |
發動機型號:V1505-E2BG-CHN-1 | 燃油消耗功率:247 |
發動機引擎-1H功率:12.5 | 發動機引擎-缸數:L4 |
發動機引擎-缸徑*行程:78*78.4 | 發動機引擎-排量:1.498 |
額定電流:18 | 機組重量:560 |
機組尺寸:1500*730*1170 | |
機組型號:YX12GF | |
額定功率:12 | 電機容量:15 |
發動機型號:D1703-E2BG-CHN-1 | 燃油消耗功率:233 |
發動機引擎-1H功率:15 | 發動機引擎-缸數:L3 |
發動機引擎-缸徑*行程:87*92.4 | 發動機引擎-排量:1.647 |
額定電流:21.6 | 機組重量:620 |
機組尺寸:1460*730*1170 | |
機組型號:YX16GF | |
額定功率:16 | 電機容量:20 |
發動機型號:V2203-E2BG-CHN-1 | 燃油消耗功率:233 |
發動機引擎-1H功率:20.1 | 發動機引擎-缸數:L4 |
發動機引擎-缸徑*行程:87*92.4 | 發動機引擎-排量:2.197 |
額定電流:28.8 | 機組重量:650 |
機組尺寸:1650*730*1170 | |
機組型號:YX18GF | |
額定功率:18 | 電機容量:22.5 |
發動機型號:V2003-T-E2BG-CHN-1 | 燃油消耗功率:233 |
發動機引擎-1H功率:22.5 | 發動機引擎-缸數:L4 |
發動機引擎-缸徑*行程:83*92.4 | 發動機引擎-排量:1.999 |
額定電流:32.4 | 機組重量:700 |
機組尺寸:1650*730*1170 | |
機組型號:YX24GF | |
額定功率:24 | 電機容量:30 |
發動機型號:V3300-E2BG2-CHN-1 | 燃油消耗功率:243 |
發動機引擎-1H功率:28.9 | 發動機引擎-缸數:L4 |
發動機引擎-缸徑*行程:98*110 | 發動機引擎-排量:3.318 |
額定電流:43.2 | 機組重量:734 |
機組尺寸:1910*730*1170 | |
機組型號:YX30GF | |
額定功率:30 | 電機容量:37.5 |
發動機型號:V3300-T-E2BG2-CHN-1 | 燃油消耗功率:236 |
發動機引擎-1H功率:35.3 | 發動機引擎-缸數:L4 |
發動機引擎-缸徑*行程:98*110 | 發動機引擎-排量:3.318 |
額定電流:54 | 機組重量:800 |
機組尺寸:1910*730*1170 |
機組型號:YX8GF | |
---|---|
額定功率:8 | 電機容量:10 |
發動機型號:D1105-E2BG-CHN-1 | 燃油消耗功率:247 |
發動機引擎-1H功率:9.5 | 發動機引擎-缸數:L3 |
發動機引擎-缸徑*行程:78*78.4 | 發動機引擎-排量:1.123 |
額定電流:14.4 | 機組重量:606 |
機組尺寸:1920*900*1210 | |
機組型號:YX10GF | |
額定功率:10 | 電機容量:12.5 |
發動機型號:V1505-E2BG-CHN-1 | 燃油消耗功率:247 |
發動機引擎-1H功率:12.5 | 發動機引擎-缸數:L4 |
發動機引擎-缸徑*行程:78*78.4 | 發動機引擎-排量:1.498 |
額定電流:18 | 機組重量:634 |
機組尺寸:1920*900*1210 | |
機組型號:YX12GF | |
額定功率:12 | 電機容量:15 |
發動機型號:D1703-E2BG-CHN-1 | 燃油消耗功率:233 |
發動機引擎-1H功率:15 | 發動機引擎-缸數:L3 |
發動機引擎-缸徑*行程:87*92.4 | 發動機引擎-排量:1.647 |
額定電流:21.6 | 機組重量:683 |
機組尺寸:1920*900*1210 | |
機組型號:YX16GF | |
額定功率:16 | 電機容量:20 |
發動機型號:V2203-E2BG-CHN-1 | 燃油消耗功率:233 |
發動機引擎-1H功率:20.1 | 發動機引擎-缸數:L4 |
發動機引擎-缸徑*行程:87*92.4 | 發動機引擎-排量:2.197 |
額定電流:28.8 | 機組重量:744 |
機組尺寸:1920*900*1210 | |
機組型號:YX18GF | |
額定功率:18 | 電機容量:22.5 |
發動機型號:V2003-T-E2BG-CHN-1 | 燃油消耗功率:233 |
發動機引擎-1H功率:22.5 | 發動機引擎-缸數:L4 |
發動機引擎-缸徑*行程:83*92.4 | 發動機引擎-排量:1.999 |
額定電流:32.4 | 機組重量:808 |
機組尺寸:2120*900*1210 | |
機組型號:YX24GF | |
額定功率:24 | 電機容量:30 |
發動機型號:V3300-E2BG2-CHN-1 | 燃油消耗功率:243 |
發動機引擎-1H功率:28.9 | 發動機引擎-缸數:L4 |
發動機引擎-缸徑*行程:98*110 | 發動機引擎-排量:3.318 |
額定電流:43.2 | 機組重量:1084 |
機組尺寸:2220*970*1420 | |
機組型號:YX30GF | |
額定功率:30 | 電機容量:37.5 |
發動機型號:V3300-T-E2BG2-CHN-1 | 燃油消耗功率:236 |
發動機引擎-1H功率:35.3 | 發動機引擎-缸數:L4 |
發動機引擎-缸徑*行程:98*110 | 發動機引擎-排量:3.318 |
額定電流:54 | 機組重量:1117 |
機組尺寸:2220*970*1420 |