493發動機源自于日本五十鈴公司的4JB1成熟技術,江鈴自1985年開始以技貿結合的方式在國內率先引進五十鈴輕卡及4JB1發動機的技術,開始組裝生產銷售五十鈴輕卡及發動機,并于1993年與五十鈴成立合資公司,隨著國內排放法規的提升要求,通過與五十鈴的共同合作,采用博世高壓共軌技術,493發動機產品已經從開始引進之初的自然吸氣國1排放,達到現在的國5排放標準。功率從57KW~85KW, 具有動力強勁,超低油耗,超低振動, 超低噪音,技術成熟,維修方便等諸多特點,產品覆蓋車用及非道路用,汽剎機和液剎機,是輕卡,皮卡,SUV, 輕客,中巴以及非道路,發電機組等的理想配套動力。
機組型號:YX20GF | |
---|---|
額定功率:20 | 電機容量:25 |
發動機型號:JE493DBE-02 | 燃油消耗功率:232 |
發動機引擎-1H功率:27 | 發動機引擎-缸數:L4 |
發動機引擎-缸徑*行程:93*102 | 發動機引擎-排量:2.771 |
額定電流:36 | 機組重量:750 |
機組尺寸:1800*750*1150 | |
機組型號:YX24GF | |
額定功率:24 | 電機容量:30 |
發動機型號:JE493ZDBE-04 | 燃油消耗功率:232 |
發動機引擎-1H功率:31 | 發動機引擎-缸數:L4 |
發動機引擎-缸徑*行程:93*102 | 發動機引擎-排量:2.771 |
額定電流:43.2 | 機組重量:800 |
機組尺寸:1800*750*1150 | |
機組型號:YX32GF | |
額定功率:32 | 電機容量:40 |
發動機型號:JE493ZLDBE-02 | 燃油消耗功率:232 |
發動機引擎-1H功率:42 | 發動機引擎-缸數:L4 |
發動機引擎-缸徑*行程:93*102 | 發動機引擎-排量:2.771 |
額定電流:57.6 | 機組重量:820 |
機組尺寸:1800*750*1150 |
機組型號:YX20GF | |
---|---|
額定功率:20 | 電機容量:25 |
發動機型號:JE493DBE-02 | 燃油消耗功率:232 |
發動機引擎-1H功率:27 | 發動機引擎-缸數:L4 |
發動機引擎-缸徑*行程:93*102 | 發動機引擎-排量:2.771 |
額定電流:36 | 機組重量:850 |
機組尺寸:2050*850*1150 | |
機組型號:YX24GF | |
額定功率:24 | 電機容量:30 |
發動機型號:JE493ZDBE-04 | 燃油消耗功率:232 |
發動機引擎-1H功率:31 | 發動機引擎-缸數:L4 |
發動機引擎-缸徑*行程:93*102 | 發動機引擎-排量:2.771 |
額定電流:43.2 | 機組重量:900 |
機組尺寸:2050*850*1150 | |
機組型號:YX32GF | |
額定功率:32 | 電機容量:40 |
發動機型號:JE493ZLDBE-02 | 燃油消耗功率:232 |
發動機引擎-1H功率:42 | 發動機引擎-缸數:L4 |
發動機引擎-缸徑*行程:93*102 | 發動機引擎-排量:2.771 |
額定電流:57.6 | 機組重量:920 |
機組尺寸:2150*850*1150 |